Liste des joueurs
| Joueur | Équipe | Position | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane Moreau | Sharks | Patineur | 4 | 5 | 1 | 9 |
| Christopher Morin | Sharks | Patineur | 3 | 5 | 1 | 8 |
| Bernard Lambert | Golden Knights | Patineur | 1 | 6 | 2 | 7 |
| Samuel Pilote | Blues | Patineur | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Olivier Trepanier | Golden Knights | Patineur | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Etan Parent Messier | Blues | Patineur | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Jeff Drouin | Sharks | Patineur | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Pierre Cloutier | Red Wings | Patineur | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Jonathan Pilote | Blues | Patineur | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Charles Trepanier | Golden Knights | Patineur | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Louis-Philippe Morin | Golden Knights | Patineur | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Malek Racine | Red Wings | Patineur | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Fred Cloutier | Red Wings | Patineur | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Christian Pilote | Blues | Patineur | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Steve Trepanier | Golden Knights | Patineur | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Steeve Racine | Red Wings | Patineur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Gravel | Red Wings | Patineur | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Antoine Hokayem | Sharks | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Martinez | Sharks | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Du Sablon | Sharks | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Bilodeau | Blues | Patineur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Cadoret | Blues | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Du Sablon / Mike Giguere | Golden Knights | Gardien | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pier-Luc Minville | Red Wings | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Giguere | - | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
