Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 | 10 h 30 min | Classique SuperBowl | 2026 |
Sharks
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Cadoret | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Beaumont | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Dubé | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Martinez | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Rivard | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Drouin | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Moreau | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Du Sablon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Lambert | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Trepanier | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Morin | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Larouche | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Auclair | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Trepanier | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Bilodeau | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Vsik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Golden Knights