Details
Date |
---|
9 février 2025 |
Sharks
Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Hokayem | Patineur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Martinez | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Morin | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Drouin | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephane Moreau | Patineur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Giguere | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights
Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Lambert | Patineur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Trepanier | Patineur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Du Sablon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis-Philippe Morin | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Trepanier | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Trepanier | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 6 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe |
---|
Sharks |
Golden Knights |