Details
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 9 février 2025 | Classique SuperBowl | 2025 |
Golden Knights
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Trepanier | Patineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Du Sablon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-Philippe Morin | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Trepanier | Patineur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Trepanier | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Lambert | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Cloutier | Patineur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malek Racine | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Gravel | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Minville | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Cloutier | Patineur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steeve Racine | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 5 | 6 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Red Wings | — | — | — | — | — | — | 5 |


Red Wings