Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 | 13 h 15 min | Classique SuperBowl | 2026 |
Blues
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lehouiller | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Coté | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emile Côté | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etan Parent Messier | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Frenette | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Savard | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Pilote | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Gagné | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Lambert | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Trepanier | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Morin | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Larouche | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Trepanier | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Bilodeau | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Vsik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Golden Knights | — | — | — | — | — | — | 1 |


Golden Knights