| Rang | Joueur | Équipe | Position | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Du Sablon / Mike Giguere | Golden Knights | Gardien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Steve Trepanier | Golden Knights | Patineur | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Louis-Philippe Morin | Golden Knights | Patineur | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Etan Parent Messier | Blues | Patineur | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Olivier Trepanier | Golden Knights | Patineur | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Charles Trepanier | Golden Knights | Patineur | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 |
