Details
Date |
---|
9 février 2025 |
Blues
Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Pilote | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Pilote | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pilote | Patineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Bilodeau | Patineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Cadoret | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etan Parent Messier | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights
Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Trepanier | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis-Philippe Morin | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Trepanier | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Trepanier | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Du Sablon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Lambert | Patineur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
3 | 5 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe |
---|
Blues |
Golden Knights |