Patineur
| Joueur | Équipe | Position | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane Moreau | Sharks | Patineur | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Jeff Drouin | Sharks | Patineur | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Christopher Morin | Sharks | Patineur | 6 | 5 | 3 | 11 |
| Erik Martinez | Sharks | Patineur | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Sebastien Bilodeau | Blues | Patineur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Etan Parent Messier | Golden Knights | Patineur | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Bruno Cadoret | Blues | Patineur | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Charles Trepanier | Golden Knights | Patineur | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Olivier Trepanier | Golden Knights | Patineur | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Bernard Lambert | Blues | Patineur | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Steeve Racine | Red Wings | Patineur | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Martin Gravel | Red Wings | Patineur | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jean-Michel Larouche | Golden Knights | Patineur | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Alex Lehouiller | Blues | Patineur | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Matt Frenette | Blues | Patineur | 6 | 2 | 4 | 8 |
| Benoit Coté | Blues | Patineur | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Vincent Savard | Blues | Patineur | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Christian Beaumont | Sharks | Patineur | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Christian Dubé | Sharks | Patineur | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Jean Ricard | Sharks | Patineur | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jean Blouin | Red Wings | Patineur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Benoit Dery | Red Wings | Patineur | 3 | 1 | 3 | 4 |
| William Gagné | Blues | Patineur | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Elliot Marier | Red Wings | Patineur | 3 | 0 | 2 | 3 |
Gardien
| Joueur | Équipe | Position | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain Du Sablon | Sharks | Gardien | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emile Côté | Blues | Patineur | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Yvan Vsik | Golden Knights | Patineur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Catherine Blanchette | Red Wings | Patineur | 0 | 0 | 3 | 0 |
