Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 | 10 h 30 min | Classique SuperBowl | 2026 |
Sharks
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Cadoret | Patineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Beaumont | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Dubé | Patineur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Martinez | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Ricard | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Drouin | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Moreau | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Du Sablon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Lambert | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Trepanier | Patineur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Morin | Patineur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Larouche | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Trepanier | Patineur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Bilodeau | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Vsik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Golden Knights | — | — | — | — | — | — | 6 |


Golden Knights