Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 | 9 h 00 min | Classique SuperBowl | 2026 |
Golden Knights
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Lambert | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Trepanier | Patineur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Morin | Patineur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Larouche | Patineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Trepanier | Patineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Bilodeau | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Vsik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings
| Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Dery | Patineur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Blouin | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malek Racine | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Gravel | Patineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steeve Racine | Patineur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catherine Blanchette | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 7 | 3 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Red Wings | — | — | — | — | — | — | 3 |


Red Wings